كيف حددنا أحياء شمال الرياض؟
اعتمدنا نطاق بلدية الشمال كما نشرته أمانة منطقة الرياض (17 حياً)، وأضفنا 10 أحياء كانت تتبع بلديتي العليا والمعذر لكن يعدّها كثير من الناس والمعلنين من الشمال. المساحات في الجدول من جدول نطاق بلدية الشمال (نسخة مؤرشفة 2021)، وهي للتعريف فقط.
| الحي | التصنيف | المساحة |
|---|---|---|
| حي العارض | أولوية | نحو 66.97 كم² |
| حي النرجس | أولوية | نحو 49.03 كم² |
| حي الياسمين | أولوية | نحو 12.72 كم² |
| حي الصحافة | أولوية | نحو 7.89 كم² |
| حي القيروان | أولوية | نحو 75.52 كم² |
| حي الملقا | أولوية | نحو 21.85 كم² |
| حي الربيع | بلدية الشمال | نحو 5.67 كم² |
| حي الندى | بلدية الشمال | نحو 4 كم² |
| حي النفل | بلدية الشمال | نحو 3.99 كم² |
| حي الوادي | بلدية الشمال | نحو 3.99 كم² |
| حي الفلاح | بلدية الشمال | نحو 4 كم² |
| حي الغدير | بلدية الشمال | نحو 4.6 كم² |
| حي العقيق | بلدية الشمال | نحو 7.99 كم² |
| حي حطين | بلدية الشمال | نحو 18.18 كم² |
| حي الخير | بلدية الشمال | نحو 17.88 كم² |
| حي بنبان | بلدية الشمال | نحو 154.6 كم² |
| جامعة الإمام محمد بن سعود | بلدية الشمال | نحو 4.6 كم² |
| حي الملك فهد | يُعدّ من الشمال | — |
| حي المرسلات | يُعدّ من الشمال | — |
| حي المصيف | يُعدّ من الشمال | — |
| حي التعاون | يُعدّ من الشمال | — |
| حي المغرزات | يُعدّ من الشمال | — |
| حي المروج | يُعدّ من الشمال | — |
| حي النزهة | يُعدّ من الشمال | — |
| حي النخيل | يُعدّ من الشمال | — |
| حي المحمدية | يُعدّ من الشمال | — |
| حي الرحمانية | يُعدّ من الشمال | — |
إذا كان حيّك قريباً من هذه الأحياء وما لقيته في القائمة، اتصل على 0510094763 ونتأكد لك.
